ТМККК ҚЫЗМЕТТЕРІ
| № п/п | Код услуги | Наименование услуги |
| 1. | A01.008.000 | Прием: Фельдшер |
| 2. | A01.008.002 | Обучение населения вопросам профилактики заболеваний: Фельдшер |
| 3. | A01.008.003 | Обучение пациента самоменеджменту: Фельдшер |
| 4. | A01.008.008 | Доврачебный осмотр в смотровом кабинете: Фельдшер |
| 5. | A01.008.009 | Профилактический осмотр полости рта: Фельдшер |
| 6. | A01.008.010 | Обучение детей санитарно-гигиеническим навыкам по уходу за зубами и слизистой оболочкой полости рта: Фельдшер |
| 7. | A01.008.012 | Комплекс услуг медицинской реабилитации: Фельдшер |
| 8. | A01.008.013 | Оказание неотложной медицинской помощи: Фельдшер |
| 9. | A01.009.000 | Прием: Медицинская сестра с высшим образованием |
| 10. | A01.009.002 | Обучение населения вопросам профилактики заболеваний: Медицинская сестра с высшим образованием |
| 11. | A01.009.003 | Обучение пациента самоменеджменту: Медицинская сестра с высшим образованием |
| 12. | A01.009.008 | Доврачебный осмотр в смотровом кабинете: Медицинская сестра с высшим образованием |
| 13. | A01.009.009 | Профилактический осмотр полости рта: Медицинская сестра с высшим образованием |
| 14. | A01.009.010 | Обучение детей санитарно-гигиеническим навыкам по уходу за зубами и слизистой оболочкой полости рта: Медицинская сестра с высшим образованием |
| 15. | A01.009.012 | Комплекс услуг медицинской реабилитации: Медицинская сестра с высшим образованием |
| 16. | A01.010.000 | Прием: Медицинская сестра со средним образованием |
| 17. | A01.010.002 | Обучение населения вопросам профилактики заболеваний: Медицинская сестра со средним образованием |
| 18. | A01.010.003 | Обучение пациента самоменеджменту: Медицинская сестра со средним образованием |
| 19. | A01.010.008 | Доврачебный осмотр в смотровом кабинете: Медицинская сестра со средним образованием |
| 20. | A01.010.009 | Профилактический осмотр полости рта: Медицинская сестра со средним образованием |
| 21. | A01.010.010 | Обучение детей санитарно-гигиеническим навыкам по уходу за зубами и слизистой оболочкой полости рта: Медицинская сестра со средним образованием |
| 22. | A01.010.012 | Комплекс услуг медицинской реабилитации: Медицинская сестра с высшим образованием |
| 23. | A01.011.000 | Прием: Акушерка |
| 24. | A01.011.003 | Обучение пациента самоменеджменту: Акушерка |
| 25. | A01.011.008 | Доврачебный осмотр в смотровом кабинете: Акушерка |
| 26. | A01.011.013 | Школа подготовки к родам беременной женщины и членов семьи: Акушерка |
| Лабораторная диагностика (доврачебная помощь) | ||
| 27. | B03.866.003 | Определение показателей мочи (pH, лейкоциты, эритроциты, уробилиноген, нитриты, белок) экспресс методом |
| 28. | B03.401.003 | Определение общего холестерина в сыворотке крови экспресс методом |
| 29. | B03.335.003 | Определение глюкозы в сыворотке крови экспресс методом |
| 30. | B03.486.003 | Определение триглицеридов в сыворотке крови экспресс методом |
| 31. | B03.517.003 | Определение хорионического гонадотропина человека (ХГЧ) в моче экспресс методом (тест на беременность) |
| 32. | B03.860.003 | Определение суммарных антител к ВИЧ-1,2 и антигена р24 экспресс методом |
| 33. | B03.861.003 | Определение антител к Treponema Pallidum в сыворотке крови экспресс методом (экспресс тест на сифилис) |
| 34. | B03.862.003 | Определение суммарных антител к вирусу гепатита С в сыворотке крови экспресс методом |
| 35. | B03.863.003 | Определение HBsAg в сыворотке крови экспресс методом |
| 36. | B03.870.003 | Исследование мазка на наличие околоплодных вод экспресс методом |
| Процедуры и манипуляции | ||
| 37. | E99.293.012 | Забор крови из вены |
| 38. | E99.296.013 | Забор крови из пальца |
| 39. | E91.496.105 | Забор мазка на онкоцитологию |
| 40. | D91.496.106 | Забор мазка на степень чистоты влагалища |
| 41. | E91.911.013 | Забор материала на микробиологические исследования |
| 42. | D99.590.020 | Проведение пробы Манту |
| 43. | D99.590.021 | Проведение Диаскинтеста |
| 44. | D96.330.014 | Промывание желудка |
| 45. | D96.390.015 | Клизма |
| Процедуры и манипуляции сестринского ухода | ||
| 46. | D93.891.018 | Процедуры сестринского ухода за пациентом старческого возраста |
| 47. | D93.891.019 | Обучение членов семьи пациента элементам ухода и гигиены |
| 48. | D93.891.020 | Профилактика и обработка пролежней |
| 49. | E93.571.415 | Перевязка |
| 50. | D93.891.022 | Уход за волосами, ногтями, бритье тяжелобольного пациента |
| 51. | D93.891.023 | Уход за полостью рта тяжелобольного пациента |
| 52. | D93.891.024 | Отсасывание слизи из ротоглотки |
| 53. | D93.891.025 | Пособие при оростомах, эзофагостомах |
| 54. | D93.891.026 | Пособие при трахеостоме |
| 55. | D93.891.027 | Уход за назогастральным зондом, носовыми канюлями и катетером |
| 56. | D93.891.028 | Отсасывание слизи из верхних дыхательных путей |
| 57. | D93.891.029 | Отсасывание слизи из носа |
| 58. | D93.891.030 | Пособие при фарингостоме |
| 59. | D93.891.031 | Введение лекарственных препаратов интраназально |
| 60. | D93.891.032 | Пособие при гастростомах |
| 61. | D93.891.033 | Уход за назогастральным зондом |
| 62. | D93.891.034 | Кормление тяжелобольного пациента через гастростому |
| 63. | D93.891.035 | Пособие при илеостоме |
| 64. | D93.891.036 | Уход за интестинальным зондом |
| 65. | D93.891.037 | Кормление тяжелобольного пациента через интестинальный зонд |
| 66. | D93.891.038 | Обучение уходу за илеостомой |
| 67. | D93.891.039 | Пособие при стомах толстой кишки |
| 68. | D93.891.040 | Обучение уходу за колостомой |
| 69. | D93.891.041 | Пособие при дефекации тяжелобольного пациента |
| 70. | D93.891.043 | Постановка газоотводной трубки |
| 71. | D93.891.044 | Удаление копролита |
| 72. | D93.891.045 | Пособие при недержании кала |
| 73. | D93.891.046 | Постановка сифонной клизмы |
| 74. | D93.891.047 | Введение, извлечение влагалищного поддерживающего кольца (пессария) |
| 75. | D93.891.048 | Уход за наружным слуховым проходом |
| 76. | D93.891.049 | Уход за глазами тяжелобольного пациента |
| 77. | D93.891.050 | Инстилляция лекарственных веществ в конъюнктивную полость |
| 78. | D93.891.051 | Пособие при мочеиспускании тяжелобольного пациента |
| 79. | D93.891.052 | Уход за мочевым катетером |
| 80. | D93.891.053 | Уход за цистостомой и уростомой |
| 81. | D93.891.054 | Пособие при недержании мочи |
| 82. | D93.891.055 | Перемещение и/или размещение тяжелобольного пациента в постели |
| 83. | D93.891.056 | Транспортировка тяжелобольного пациента внутри учреждения |
| 84. | D93.891.057 | Кормление тяжелобольного пациента через рот и/или назогастральный зонд |
| 85. | D93.891.058 | Приготовление и смена постельного белья тяжелобольному пациенту |
| 86. | D93.891.059 | Пособие по смене белья и одежды тяжелобольному пациенту |
| 87. | D93.891.060 | Уход за промежностью и наружными половыми органами тяжелобольного пациента |
| 88. | D93.891.061 | Уход за дренажом |
| 89. | D93.891.062 | Пособие при парентеральном введении лекарственных препаратов |
| 90. | D93.891.063 | Оценка степени риска развития пролежней |
| 91 | D93.891.064 | Оценка степени тяжести пролежней |
| 92. | D93.891.065 | Оценка интенсивности боли |
| 93. | D93.891.066 | Обучение членов семьи пациента технике перемещения и/или размещения в постели |
| 94. | D93.891.067 | Обучение пациента самопомощи при перемещении в постели и/или кресле |
| 95. | D93.891.068 | Обучение пациента перемещению на костылях |
| 96. | D93.891.069 | Обучение пациента самопомощи при перемещении с помощью дополнительной опоры |
| 97. | E99.590.019 | Вакцинация без стоимости препарата |
| 98. | D97.311.050 | Снятие швов, удаление лигатур |
| 99. | D04.001.000 | Обучение в профилактических кабинетах, школах оздоровления |
| 100. | D04.002.000 | Обучение больных и членов их семей самоконтролю, само-и взаимопомощи в соответствии с программами управления хроническими заболеваниями |
| 101. | D04.003.000 | Консультация по телефону «Горячей линии» |
| Перечень услуг процедурного кабинета, оказываемых медицинскими работниками первичной медико-санитарной помощи | ||
| 102. | D99.590.022 | Внутримышечная инъекция (без учета стоимости лекарственных средств) |
| 103. | D99.590.023 | Внутривенная инъекция (без учета стоимости лекарственных средств) |
| 104. | D99.590.024 | Подкожная инъекция (без учета стоимости лекарственных средств) |
| № п/п | Код услуги | Наименование услуги | ||
| 1. | A01.001.000 | Прием: Терапевт | ||
| 2. | A01.001.002 | Составление плана оздоровления пациента: Участковый терапевт | ||
| 3. | A01.001.005 | Консультирование по вопросам планирования семьи и безопасного прерывания беременности: Участковый терапевт | ||
| 4. | A01.001.006 | Обучение пациента самоменеджменту: Участковый терапевт | ||
| 5. | A01.001.007 | Оценка социального статуса семьи пациента: Участковый терапевт | ||
| 6. | A01.002.000 | Прием: Педиатр | ||
| 7. | A01.002.002 | Составление плана оздоровления пациента: Участковый педиатр | ||
| 8. | A01.002.007 | Оценка социального статуса семьи пациента при социально-значимых заболеваниях: Участковый педиатр | ||
| 9. | A01.003.000 | Прием: Семейный врач (Врач общей практики) | ||
| 10. | A01.003.002 | Составление плана оздоровления пациента: Врач общей практики | ||
| 11. | A01.003.005 | Консультирование по вопросам планирования семьи и безопасного прерывания беременности: Врач общей практики | ||
| 12. | A01.003.006 | Обучение самоменеджменту пациента: Врач общей практики | ||
| 13. | A01.003.007 | Оценка социального статуса семьи пациента при социально-значимых заболеваниях: Врач общей практики | ||
| Лабораторная диагностика (квалифицированная помощь) | ||||
| 14. | B02.061.002 | Измерение скорости оседания эритроцитов (СОЭ) в крови ручным методом | ||
| 15. | B03.864.003 | Определение гемоглобина в крови экспресс методом | ||
| 16. | B03.865.003 | Определение лейкоцитов в крови экспресс методом | ||
| 17. | B03.867.003 | Определение тропонина экспресс методом | ||
| 18. | B03.868.003 | Определение гликизированного гемоглобина экспресс методом | ||
| 19. | B03.869.003 | Определение протромбинового времени, МНО на портативном анализаторе экспресс методом | ||
| 20. | B06.672.012 | Определение группы крови по системе ABO стандартными сыворотками | ||
| 21. | B06.673.012 | Определение группы крови по системе ABO моноклональными реагентами (цоликлонами) | ||
| 22. | B06.677.012 | Определение резус-фактора крови | ||
| Функциональная и инструментальная диагностика | ||||
| 23. | C02.001.000 | Электрокардиографическое исследование (в 12 отведениях) с расшифровкой | ||
| 24. | C02.033.000 | Спирография при записи на автоматизированных аппаратах | ||
| 25. | C02.048.000 | Динамометрия | ||
| 26. | C02.054.000 | Пульсоксиметрия | ||
| Приложение 4 к Правилам оказания первичной медико-санитарной помощи |
||||
Перечень услуг социального работника и психолога организации первичной медико-санитарной помощи
| № п/п | Код услуги | Наименование услуги | |||
| Услуги психолога | |||||
| 1. | A01.005.000 | Прием: Психолог | |||
| 2. | A01.005.001 | Проведение занятий по профилактике детского суицида: Психолог | |||
| 3. | A01.005.002 | Прием при подозрении на поведенческие и психоактивные расстройства: Психолог | |||
| 4. | A01.005.003 | Консультирование по социальным вопросам, в том числе по вопросам возрастной адаптации: Психолог | |||
| 5. | A01.005.009 | Обучение пациента самоменеджменту с хроническими заболеваниями: Психолог | |||
| Услуги социального работника | |||||
| 6. | A01.006.000 | Прием: Социальный работник с высшим образованием | |||
| 7. | A01.006.001 | Организация и проведение медико-социального обследования: Социальный работник с высшим образованием | |||
| 8. | A01.006.002 | Обучение членов семьи пациента основам медицинского ухода, проводимого в домашних условиях: Социальный работник с высшим образованием | |||
| 9. | A01.006.003 | Консультирование по социальным вопросам, в том числе по вопросам возрастной адаптации: Социальный работник с высшим образованием | |||
| 10. | A01.007.000 | Прием: Социальный работник со средним образованием | |||
| 11. | A01.007.001 | Организация и проведение медико-социального обследования: Социальный работник со средним образованием | |||
| 12. | A01.007.002 | Обучение членов семьи пациента основам медицинского ухода, проводимого в домашних условиях: Социальный работник со средним образованием | |||
| 13. | A01.007.003 | Консультирование по социальным вопросам, в том числе по вопросам возрастной адаптации: Социальный работник со средним образованием | |||
| 1. | А01.012.000 | Прием: Подростковый врач | |||
| 2. | A02.004.002 | Патронаж: Акушер-гинеколог | |||
| 3. | A02.004.005 | Консультирование и индивидуальный подбор контрацепции (без стоимости контрацептива): Акушер-гинеколог | |||
| 4. | A02.004.006 | Консультирование по повышению информированности в вопросах охраны репродуктивного здоровья и формированию навыков безопасного поведения: Акушер-гинеколог | |||
| 5. | A02.004.008 | Школа подготовки к родам беременной женщины и членов семьи при антенатальном наблюдении: Акушер-гинеколог | |||
| Лабораторные исследования | |||||
| 6. | B01.004.001 | Анализ мочи по Зимницкому ручным методом | |||
| 7. | B01.005.001 | Анализ мочи по Нечипоренко ручным методом | |||
| 8. | B01.054.001 | Бактериоскопия мокроты на БК ручным методом | |||
| 9. | B01.073.001 | Исследование кала (копрограмма) общеклиническое ручным методом | |||
| 10. | B01.075.001 | Исследование мокроты общеклиническое ручным методом | |||
| 11. | B01.080.001 | Исследование урогенитального мазка общеклиническое, ручным методом | |||
| 12. | B01.081.001 | Исследование секрета простаты общеклиническое ручным методом | |||
| 13. | B01.107.001 | Обнаружение чесоточного клеща в биологическом материале ручным методом | |||
| 14. | B01.458.001 | Определение степени чистоты гинекологического мазка ручным методом | |||
| 15. | B01.479.001 | Определение суточной протеинурии в моче ручным методом | |||
| 16. | B01.077.002 | Исследование общего анализа мочи на анализаторе (физико-химические свойства с подсчетом количества клеточных элементов мочевого осадка) | |||
| 17. | B01.078.002 | Исследование мочевого осадка с подсчетом абсолютного количества всех клеточных элементов (лейкоциты, эритроциты, бактерии, цилиндры, эпителий) на анализаторе | |||
| 18. | B01.300.002 | Определение белка в моче (количественно) на анализаторе | |||
| 19. | B01.333.002 | Определение глюкозы в моче (количественно) на анализаторе | |||
| 20. | B01.334.002 | Определение глюкозы в суточной моче на анализаторе | |||
| 21. | B01.479.002 | Определение суточной протеинурии в моче на анализаторе | |||
| 22. | B02.110.002 | Общий анализ крови на анализаторе с дифференцировкой 5 классов клеток | |||
| 23. | B02.111.002 | Общий анализ крови на анализаторе с дифференцировкой 3 классов клеток | |||
| 24. | B02.113.002 | Общий анализ крови 34 параметра с цифровым изображением клеток крови на анализаторе | |||
| 25. | B02.533.002 | Подсчет ретикулоцитов с определением степени созревания на анализаторе | |||
| 26. | B03.116.001 | Определение «C» реактивного белка (СРБ) полуколичественно/качественно в сыворотке крови ручным методом | |||
| 27. | B03.155.001 | Определение аланинаминотрансферазы (АЛаТ) в сыворотке крови ручным методом | |||
| 28. | B03.173.001 | Определение антистрептолизина «O» (качественно) в сыворотке крови ручным методом | |||
| 29. | B03.293.001 | Определение аспартатаминотрансферазы (АСаТ) в сыворотке крови ручным методом | |||
| 30. | B03.301.001 | Определение бета-липопротеидов в сыворотке крови ручным методом | |||
| 31. | B03.316.001 | Определение гаммаглютамилтранспептидазы (ГГТП) в сыворотке крови ручным методом | |||
| 32. | B03.328.001 | Определение гликолизированного гемоглобина в крови ручным методом | |||
| 33. | B03.335.001 | Определение глюкозы в сыворотке крови ручным методом | |||
| 34. | B03.362.001 | Определение креатинина в моче ручным методом | |||
| 35. | B03.363.001 | Определение креатинина в сыворотке крови ручным методом | |||
| 36. | B03.371.001 | Определение липопротеидов высокой плотности в сыворотке крови ручным методом | |||
| 37. | B03.372.001 | Определение липопротеидов низкой плотности в сыворотке крови ручным методом | |||
| 38. | B03.373.001 | Определение липопротеидов очень низкой плотности в сыворотке крови ручным методом | |||
| 39. | B03.386.001 | Определение мочевины в сыворотке крови ручным методом | |||
| 40. | B03.387.001 | Определение мочевой кислоты в сыворотке крови ручным методом | |||
| 41. | B03.397.001 | Определение общего белка в сыворотке крови ручным методом | |||
| 42. | B03.398.001 | Определение общего билирубина в сыворотке крови ручным методом | |||
| 43. | B03.401.001 | Определение общего холестерина в сыворотке крови ручным методом | |||
| 44. | B03.402.001 | Определение общей альфа-амилазы в моче ручным методом | |||
| 45. | B03.403.001 | Определение общей альфа-амилазы в сыворотке крови ручным методом | |||
| 46. | B03.409.001 | Определение общих липидов в сыворотке крови ручным методом | |||
| 47. | B03.435.001 | Определение прямого билирубина в сыворотке крови ручным методом | |||
| 48. | B03.486.001 | Определение триглицеридов в сыворотке крови ручным методом | |||
| 49. | B03.488.001 | Определение тропонина в сыворотке крови ручным методом | |||
| 50. | B03.538.001 | Проба Реберга ручным методом | |||
| 51. | B03.555.001 | Тест на толерантность к глюкозе ручным методом | |||
| 52. | B03.556.001 | Тимоловая проба в сыворотке крови ручным методом | |||
| 53. | B03.397.002 | Определение общего белка в сыворотке крови на анализаторе | |||
| 54. | B03.156.002 | Определение альбумина в сыворотке крови на анализаторе | |||
| 55. | B03.301.002 | Определение бета-липопротеидов в сыворотке крови на анализаторе | |||
| 56. | B03.372.002 | Определение липопротеидов низкой плотности в сыворотке крови на анализаторе | |||
| 57. | B03.373.002 | Определение липопротеидов очень низкой плотности в сыворотке крови на анализаторе | |||
| 58. | B03.371.002 | Определение липопротеидов высокой плотности в сыворотке крови на анализаторе | |||
| 59. | B03.155.002 | Определение аланинаминотрансферазы (АЛаТ) в сыворотке крови на анализаторе | |||
| 60. | B03.435.002 | Определение прямого билирубина в сыворотке крови на анализаторе | |||
| 61. | B03.398.002 | Определение общего билирубина в сыворотке крови на анализаторе | |||
| 62. | B03.293.002 | Определение аспартатаминотрансферазы (АСаТ) в сыворотке крови на анализаторе | |||
| 63. | B03.526.002 | Определение щелочной фосфатазы в сыворотке крови на анализаторе | |||
| 64. | B03.364.002 | Определение креатинфосфокиназы (КФК) в сыворотке крови на анализаторе | |||
| 65. | B03.316.002 | Определение гаммаглютамилтранспептидазы (ГГТП) в сыворотке крови на анализаторе | |||
| 66. | B03.367.002 | Определение лактатдегидрогиназы (ЛДГ) в сыворотке крови на анализаторе | |||
| 67. | B03.403.002 | Определение общей альфа-амилазы в сыворотке крови на анализаторе | |||
| 68. | B03.375.002 | Определение магния (Mg) в сыворотке крови на анализаторе | |||
| 69. | B03.348.002 | Определение калия (K) в сыворотке крови на анализаторе | |||
| 70. | B03.353.002 | Определение кальция (Ca) в сыворотке крови на анализаторе | |||
| 71. | B03.514.002 | Определение хлоридов (Cl) в сыворотке крови на анализаторе | |||
| 72. | B03.389.002 | Определение натрия (Na) в сыворотке крови на анализаторе | |||
| 73. | B03.378.002 | Определение меди (Cu) в сыворотке крови на анализаторе | |||
| 74. | B03.519.002 | Определение церулоплазмина в сыворотке крови на анализаторе | |||
| 75. | B03.340.002 | Определение железа (Fe) в сыворотке крови на анализаторе | |||
| 76. | B03.404.002 | Определение общей железосвязывающей способности сыворотки крови (ОЖСС) на анализаторе | |||
| 77. | B03.394.002 | Определение ненасыщенной железосвязывающей способности сыворотки крови (НЖСС) на анализаторе | |||
| 78. | B03.500.002 | Определение ферритина в сыворотке крови на анализаторе | |||
| 79. | B03.485.002 | Определение трансферина в сыворотке крови на анализаторе | |||
| 80. | B03.401.002 | Определение общего холестерина в сыворотке крови на анализаторе | |||
| 81. | B03.409.002 | Определение общих липидов в сыворотке крови на анализаторе | |||
| 82. | B03.486.002 | Определение триглицеридов в сыворотке крови на анализаторе | |||
| 83. | B03.335.002 | Определение глюкозы в сыворотке крови на анализаторе | |||
| 84. | B03.555.002 | Тест на толерантность к глюкозе на анализаторе | |||
| 85. | B03.366.002 | Определение лактата (молочной кислоты) в сыворотке крови на анализаторе | |||
| 86. | B03.386.002 | Определение мочевины в сыворотке крови на анализаторе | |||
| 87. | B03.363.002 | Определение креатинина в сыворотке крови на анализаторе | |||
| 88. | B03.387.002 | Определение мочевой кислоты в сыворотке крови на анализаторе | |||
| 89. | B03.538.002 | Проба Реберга на анализаторе | |||
| 90. | B03.115.002 | Определение «C» реактивного белка (СРБ) в сыворотке крови количественно | |||
| 91. | B03.437.002 | Определение ревматоидного фактора в сыворотке крови количественно на анализаторе | |||
| 92. | B03.206.002 | Определение антистрептолизина «O» в сыворотке крови количественно на анализаторе | |||
| 93. | B03.488.002 | Определение тропонина в сыворотке крови на анализаторе | |||
| 94. | B03.160.002 | Определение амилазы панкреатической в сыворотке крови на анализаторе | |||
| 95. | B03.328.002 | Определение гликозилированного гемоглобина в крови на анализаторе | |||
| 96. | B03.382.002 | Определение микроальбумина в моче на анализаторе | |||
| 97. | B03.362.002 | Определение креатинина в моче на анализаторе | |||
| 98. | B03.402.002 | Определение общей альфа-амилазы в моче на анализаторе | |||
| 99. | B04.149.001 | Определение активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ) в плазме крови ручным методом | |||
| 100. | B04.150.001 | Определение активности антиплазмина в плазме крови ручным методом | |||
| 101. | B04.358.001 | Определение количественного D-димер в плазме крови ручным методом | |||
| 102. | B04.379.001 | Определение протромбинового времени (ПВ) с последующим расчетом протромбинового индекса (ПТИ) и международного нормализованного отношения (МНО) в плазме крови ручным методом (ПВ-ПТИ-МНО) | |||
| 103. | B04.487.001 | Определение тромбинового времени (ТВ) в плазме крови ручным методом | |||
| 104. | B04.492.001 | Определение фактора V в плазме крови ручным методом | |||
| 105. | B04.493.001 | Определение фактора VII в плазме крови ручным методом | |||
| 106. | B04.494.001 | Определение фактора VIII в плазме крови ручным методом | |||
| 107. | B04.495.001 | Определение фактора XI в плазме крови ручным методом | |||
| 108. | B04.496.001 | Определение фактора XII в плазме крови ручным методом | |||
| 109. | B04.501.001 | Определение фибриногена в плазме крови ручным методом | |||
| 110. | B04.149.002 | Определение активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ) в плазме крови на анализаторе | |||
| 111. | B04.150.002 | Определение активности антиплазмина в плазме крови на анализаторе | |||
| 112. | B04.154.002 | Определение активности фактора Виллебранда в плазме крови на анализаторе | |||
| 113. | B04.288.002 | Определение антитромбина III в плазме крови на анализаторе | |||
| 114. | B04.308.002 | пределение волчаночного антикоагулянта (LA1/LA2) в плазме крови на анализаторе | |||
| 115. | B04.343.002 | Определение ингибитора к фактору IX в плазме крови на анализаторе | |||
| 116. | B04.344.002 | Определение ингибитора к фактору VIII в плазме крови на анализаторе | |||
| 117. | B04.358.002 | Определение количественного D — димер в плазме крови на анализаторе | |||
| 118. | B04.379.002 | Определение протромбинового времени (ПВ) с последующим расчетом протромбинового индекса (ПТИ) и международного нормализованного отношения (МНО) в плазме крови на анализаторе (ПВ-ПТИ-МНО) | |||
| 119. | B04.487.002 | Определение тромбинового времени (ТВ) в плазме крови на анализаторе | |||
| 120. | B04.491.002 | Определение фактора IX в плазме крови на анализаторе | |||
| 121. | B04.492.002 | Определение фактора V в плазме крови на анализаторе | |||
| 122. | B04.493.002 | Определение фактора VII в плазме крови на анализаторе | |||
| 123. | B04.494.002 | Определение фактора VIII в плазме крови на анализаторе | |||
| 124. | B04.495.002 | Определение фактора XI в плазме крови на анализаторе | |||
| 125. | B04.496.002 | Определение фактора XII в плазме крови на анализаторе | |||
| 126. | B04.501.002 | Определение фибриногена в плазме крови на анализаторе | |||
| 127. | B05.027.001 | Бактериологическое исследование испражнений на патогенную и условно-патогенную микрофлору ручным методом (выделение чистой культуры) | |||
| 128. | B05.072.001 | Бактериологическое исследование испражнений на патогенную и условно-патогенную микрофлору ручным методом (без выделения чистой культуры) | |||
| 129. | B06.670.012 | Определение антиэритроцитарных антител в непрямом тесте Кумбса в ID-картах (качественный тест) | |||
| 130. | B06.671.012 | Определение титра антиэритроцитарных антител в непрямом тесте Кумбса в ID-картах | |||
| 131. | B06.683.012 | Постановка реакции Райта в сыворотке крови на бруцеллез | |||
| 132. | B06.684.012 | Постановка реакции Хеддельсона в сыворотке крови на бруцеллез | |||
| 133. | B08.743.001 | Риноцитограмма соскоба из слизистой оболочки носовой полости | |||
| 134. | B08.746.001 | Цитологическое исследование (с окраской по Романовскому-Гимзе, Diff-Qwik, Май-Грюнвальду, Грамму, Паппенгейму) | |||
| 135. | E04.308.002 | Определение волчаночного антикоагулянта (LA1/LA2) в плазме крови на анализаторе | |||
| Инструментальные методы исследования | |||||
| 136. | C01.001.001 | Фиброэзофагогастродуоденоскопия | |||
| 137. | C01.003.001 | Фиброэзофагоскопия | |||
| 138. | C02.008.000 | Холтеровское мониторирование электрокардиограммы (24 часа) | |||
| 139. | C02.009.000 | Суточное мониторирование артериального давления (24 часа) | |||
| 140. | C02.010.000 | Электрофизиологическое исследование сердца: ишемический тест («6 минутная ходьба») | |||
| 141. | C02.012.000 | Эхокардиография | |||
| 142. | C02.034.000 | Спирография с функциональными пробами (фармакологическая, физическая нагрузка) на автоматизированных аппаратах | |||
| 143. | C03.001.005 | Диагностическая флюорография (1 проекция) | |||
| 144. | C03.002.005 | Диагностическая флюорография (2 проекции) | |||
| 145. | D89.370.009 | Пикфлоуметрия | |||
| 146. | D89.371.010 | Пикфлоуметрия с физической нагрузкой | |||
| 147. | D89.372.011 | Пикфлоуметрия, функциональная проба с лекарствами | |||
| Процедуры и манипуляции | |||||
| 148. | D86.410.032 | Хирургическое удаление патологии и/или новообразований кожи/подкожной ткани | |||
| 149. | D69.700.101 | Введение внутриматочного противозачаточного устройства | |||
| 150. | D70.331.103 | Удаление кисты влагалища | |||
| 151. | D70.210.117 | Кольпоскопия | |||
| 152. | D71.250.124 | Вскрытие абсцесса бартолиниевой железы | |||
| 153. | D67.320.125 | Коагуляция эрозии шейки матки | |||
| 154. | D67.110.126 | Биопсия шейки матки | |||
| 155. | D21.321.211 | Анемизация слизистой ЛОР органов | |||
| 156. | D22.010.201 | Пункция пазухи носа для аспирации или лаважа | |||
| 157. | D98.120.204 | Удаление внутрипросветного инородного тела из носа, без рассечения | |||
| 158. | D98.130.205 | Удаление внутрипросветного инородного тела из глотки, без рассечения | |||
| 159. | D21.010.206 | Передняя тампонада носа | |||
| 160. | D21.020.207 | Задняя тампонада носа | |||
| 161. | D95.410.213 | Аудиометрия игровая | |||
| 162. | D16.210.302 | Офтальмоскопия (1 глаз) | |||
| 163. | D95.020.308 | Биомикроскопия глаза (1 глаз) | |||
| 164. | D12.240.310 | Скиаскопия (1 глаз) | |||
| 165. | D95.028.317 | Расчет размера интраокулярной линзы (ИОЛ) (1 глаз) | |||
| 166. | D95.027.324 | Авторефрактометрия (1 глаз) | |||
| 167. | D89.111.331 | Измерение внутриглазного давления по Маклакову (1 глаз) | |||
| 168. | D89.113.338 | Бесконтактная пневмотонометрия (1 глаз) | |||
| 169. | D89.114.339 | Суточная тонометрия (бесконтактно) (1 глаз) | |||
| 170. | D86.224.403 | Вскрытие гидроаденита | |||
| 171. | D86.225.404 | Вскрытие карбункула | |||
| 172. | D86.227.406 | Вскрытие нагноившейся мозоли | |||
| 173. | D86.272.408 | Вскрытие панариция | |||
| 174. | D86.273.409 | Вскрытие паронихия | |||
| 175. | D86.228.413 | Вскрытие флегмоны | |||
| 176. | D86.229.414 | Вскрытие фурункула | |||
| 177. | E93.571.415 | Перевязка | |||
| 178. | D97.881.503 | Снятие гипсовой повязки | |||





